Il s'agit d'effectuer 5 passages consécutifs le plus vite possible en conservant la maitrise du ballon et en gérant la vitesse de retour au départ qui est de 20''
Certainement le test le plus dur à réaliser pour le joueur. Il doit gérer sa vitesse liée à la maîtrise technique ainsi que la gestion de sa récupération (20'' pour retour au point de départ).
Je préconise de réaliser ce test avant la trêve hivernale, suite à une base de travail relativement solide. La synthèse finale porte sur 5 répétitions les plus proches possibles et à une vitesse le plus élevée possible.
Effectuer 2 passages après récupération complète


Â
| Â | Passage 1 | Passage 2 | Passage 3 | Passage 4 | Passage 5 | Cumul |
| Joueur 1 | 5,15 | 5,66 | 5,51 | 7,17 | 10,7 | 33,59 |
| Joueur 2 | 5,58 | 5,18 | 5,24 | 5,55 | 5,25 | 26,8 |
| Joueur 3 | 5,9 | 5,18 | 5,49 | 5,53 | 5,28 | 27,38 |
| Joueur 4 | 4,9 | 5,51 | 4,8 | 10,58 | 10,8 | 36,59 |
| Joueur 5 | 5,58 | 5,29 | 5,88 | 5,37 | 4,73 | 26,85 |
| Joueur 6 | 5,52 | 4,68 | 5,31 | 4,81 | 9,73 | 30,05 |
| Joueur 7 | 4,75 | 5,7 | 4,72 | 4,7 | 5 | 24,87 |
| Joueur 8 | 4,8 | 4,8 | 4,88 | 4,81 | 9,92 | 29,21 |
| Joueur 9 | 5,99 | 5,8 | 5,78 | 5,67 | 6,4 | 29,64 |
| Joueur 10 | 4,94 | 4,94 | 4,9 | 4,85 | 4,7 | 24,33 |
| Joueur 11 | 4,65 | 4,75 | 4,6 | 4,94 | 4,84 | 23,78 |
| Joueur 12 | 4,45 | 6,61 | 6,65 | 4,96 | 5,25 | 27,92 |
| Joueur 13 | 5,21 | 4,85 | 4,8 | 5,7 | 4,89 | 25,45 |
| Joueur 14 | 5,84 | 5,05 | 5,22 | 5 | 7,5 | 28,61 |
